临沂河东区上周(3.17-3.23)热搜小区榜,宝德和园受用户关注度最高

临沂河东区上周(3.17-3.23)热搜小区榜,宝德和园受用户关注度最高

房源的受关注情况,在一方面反映一个小区的受欢迎程度,根据上周(3月17日-3月23日)用户的关注度,整理出河东区的热搜小区TOP10,宝德和园、史丹利十里江湾、颐和嘉园为用户最关注的小区,这些小区到底有哪些吸引人的魅力,还有哪些小区也上榜了,快跟随我一块去看看吧。

根据房天下研究院大数据,整理出上周河东区热搜小区榜。

热搜小区第一名:宝德和园,小区位于河东区东兴路,目前小区均价9558元/㎡,环比上月下降2.00%。

宝德和园住宅|2020年建成河东区-东兴路东兴路与南坪街交汇西1000米0套在租|0套在售8719元/㎡收藏热搜小区第二名:史丹利十里江湾,小区位于河东区河东区政府,目前小区均价7025元/㎡,环比上月上涨1.00%。

史丹利十里江湾住宅|2023年建成河东区-河东区政府滨河东路与临工路交汇北(临沂外国语学校西邻)0套在租|0套在售6219元/㎡收藏热搜小区第三名:颐和嘉园,小区位于河东区人民大街,目前小区均价7428元/㎡,环比上月下降2.00%。

颐和嘉园住宅|2010年建成河东区-人民大街河东一中附近0套在租|0套在售6506元/㎡收藏热搜小区第四名:鲁商万科新都会,小区位于河东区解放东路,目前小区均价9557元/㎡,环比上月下降3.00%。

鲁商万科新都会住宅|0年建成河东区-解放东路解放东路与正阳路交汇处东南角0套在租|0套在售8799元/㎡收藏热搜小区第五名:奥德滨江湾,小区位于河东区河东区政府,目前小区均价8569元/㎡,环比上月下降2.26%。

奥德滨江湾住宅|0年建成河东区-河东区政府滨河大道与凤凰大街交会处东北0套在租|0套在售7497元/㎡收藏热搜小区第六名:荣盛沂河馨苑A区,小区位于河东区凤仪街,目前小区均价7820元/㎡,环比上月下降1.00%。

荣盛沂河馨苑A区住宅|2010年建成河东区-凤仪街河东区凤仪街智圣路0套在租|0套在售7021元/㎡收藏热搜小区第七名:豪森铂悦,小区位于河东区北京路片区,目前小区均价8597元/㎡,环比上月上涨3.00%。

豪森铂悦住宅|2022年建成河东区-北京路片区人民大街与华龙路交汇西南0套在租|0套在售8276元/㎡收藏热搜小区第八名:史丹利四季长安,小区位于河东区河东区政府,目前小区均价7251元/㎡,环比上月下降1.00%。

史丹利四季长安住宅|2018年建成河东区-河东区政府长安路与温州路交汇(临沂沂河实验小学东邻)0套在租|0套在售6554元/㎡收藏热搜小区第九名:沂河观邸,小区位于河东区九曲街道办事处,目前小区均价7601元/㎡,环比上月上涨3.00%。

沂河观邸住宅|2014年建成河东区-九曲街道办事处凤翔街,近智圣路0套在租|0套在售6459元/㎡收藏热搜小区第十名:御河湾,小区位于河东区临沂飞机场,目前小区均价5470元/㎡,环比上月持平。

御河湾住宅|2006年建成河东区-临沂飞机场经开区沃尔沃路长安路南0套在租|0套在售4357元/㎡收藏责任编辑/ESFAIadminXQHOT举报

相关推荐

纯情丫头休想逃漫画,纯情丫头休想逃漫画全集,爱漫画就看纯情丫头休想逃漫画
古代打仗为啥非要攻城,绕过去不行吗?必须要这样做,有4个原因
征信有逾期记录,想消除?看过来,5个步骤教你如何进行异议申诉